KERJASAMA KEMITRAAN
| No | Perguruan Tinggi/Instansi | Dalam Bentuk | Periode Mulai | Periode Berakhir | Manfaat | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MoU FDK UINAM dengan Pimpinan Pondok USA | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | 2024 | 2029 | Download | |
| 2 | MoU FDK UIN-Dakwah UKM 2023 | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | Download | |||
| 3 | MoU IAIN Kediri dengan FDK UINAM | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | 2024 | 2028 | Download | |
| 4 | MoU FDK UINAM dengan LPHU PWM Sul-Sel 2023 | Pelatihan Sertifikasi Bimbingan Haji dan Umrah | 2023 | 2028 | Download | |
| 5 | MoU antara FDK Dengan Kementerian Agama Sul-Sel | Pengajaran,penelitian, pengabdian masyarakat (sertifikasi Bimbingan Haji) | 2024 | 2029 | Download | |
| 6 | MoU antara FDK Dengan DPW SWIPAM Sul-Sel | Pengajaran,penelitian, pengabdian masyarakat | 2024 | 2029 | Pratikum mikro makro, sertifikasi pekerja sosial, pengembangan masyarakat |
Download |
| 7 | MoU antara FDK Dengan Radio FM 100,4 ReWako Gowa | Pengajaran,penelitian, pengabdian masyarakat | 2024 | 2029 | Pratikum, Liputan, Ceramah |
Download |
| 8 | MoU antara FDK Dengan Nas Media (Penerbit Buku) | Pengajaran | 2024 | 2029 | Memudahkan para dosen, mahasiswa menerbitkan buku, terkait pengajaran |
Download |
| 9 | MoU UINAM dengan UKIM Ambon | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | 2023 | 2028 | Download | |
| 10 | MoU Kec Tinggimoncong Gowa dgn FDK UINAM | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | 2024 | Download | ||
| 11 | MoU FDK dgn DPD IPSPI Sulsel | Pendidikan/pelatihan profesi peksos, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | 2023 | 2028 | Download | |
| 12 | PKS DPD IPSPI Dengan Kessos FDK UIN | Pendidikan/pelatihan profesi peksos, Penelitian dan Fasilitasi praktikum Mikro dan Makro | 2023 | 2028 | Download | |
| 13 | MoU Fisipol Ukim Ambon dgn IKOM UINAM | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | 2023 | 2028 | Download | |
| 14 | PKS Fisipol Ukim Ambon dgn Jurnalistik FDK UINAM | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | 2023 | 2028 | Download | |
| 15 | PKS Kessos UIN dengan Kessos Fisipol Ambon | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | 2023 | 2028 | Download | |
| 16 | MoU Barombong Gowa dgn FDK UINAM | Pendidikan, pengabdian masyarakat | Download | |||
| 17 | MoU Camat Bontonompo Selatan | Pendidikan | 2023 | Download | ||
| 18 | PKS Kessos FDK dgn Kessos Fisipol UKIM Ambon | pengabdian masyarakat | 2023 | 2028 | Download | |
| 19 | MoU FDK UINAM dgn Fisipol UKIM Ambon | Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat | 2023 | 2028 | Download | |
| 20 | MoU FDK dgn Dinkes Prov. 2023 | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | Download | |||
| 21 | MoU FDK dgn Narasi TV 2023 | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | Download | |||
| 22 | MoU FDK dgn IAIA Pekanbaru 2023 | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | Download | |||
| 23 | MoU Wahyu Mandiri 25,6,2019 | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | Download | |||
| 24 | MoU Kessos-Canradimuka Palembang 2018 | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | Download | |||
| 25 | MoU Kessos & USU 2018 | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | Download | |||
| 26 | MoU Kessos & uin Jakarta 2018 | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | Download | |||
| 27 | MoU Kessos & PPSKW 2018 | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | Download | |||
| 28 | MoU Kessos & Jember 2018 | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | Download | |||
| 29 | MoU Kessos & BRSPDF 2019 | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | Download | |||
| 30 | MoU Kerjasama Aceh dgn kessos uin 2018 | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | Download | |||
| 31 | MoU UIN-Gubernur Sulsel 2022 | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | Download | |||
| 32 | MoU FDK-FDK UIN Padang 2021 | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | Download | |||
| 33 | PKS PMI-UIN Raden Fatah 2020 | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | Download | |||
| 34 | PKS PMI-Dinsos Mks 2020 | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | Download | |||
| 35 | PKS PMI-Dinsos Gowa 2020 | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | Download | |||
| 36 | MoU FDK-Tazkiyah Global 2018 | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | Download | |||
| 37 | MoU FDK-Tazkiyah Global 2018 | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | Download | |||
| 38 | PKS PMI-PMI UIN Banten 2018 | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | Download | |||
| 39 | Mou FDK-Hira Tour 2019 | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | Download | |||
| 40 | MoU FDK-DYANDRA Digital 2021 | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | Download | |||
| 41 | MoU FDK-UIN Maulana Banteng 2022 | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | Download | |||
| 42 | MoU Jurnal Tabliq- APJIKI 2020 | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | Download | |||
| 43 | MoU FDK-AMHA TOUR 2019 | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | Download | |||
| 44 | MOU FDK-UNIFA 2020 | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | Download | |||
| 45 | PKS BPI-BKI UIN Sunan Ampel 2021 | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | Download | |||
| 46 | PKS BPI PUAD-BPI FDK 2021 | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | Download | |||
| 47 | MoU UIN-Malaysia 2018 | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | Download | |||
| 48 | PKS KPI FDK- Radio Fenus 97,6 2018 | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | Download | |||
| 49 | MoU FDK UIN- FDK UIN Aceh 2018 | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | Download | |||
| 50 | PKS PMI UIN Imam Bonjol 2018 | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | Download | |||
| 51 | PKS PMI FDK-IAIN PALU 2016 | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | Download | |||
| 52 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | 2016 | 2020 | - | |
| 53 | LSM MIWF | Penulisan Kreatif | Memberikab kemudahan dalam pelaksanaan pelatihan, yakni dalam menghadirkan Nara Sumber dari luar negeri. |
- | ||
| 54 | Aliansi Jurnalis Independen (AJI) | Pendidikan dan Praktek Lapangan | Menjadi wadah bagi mahasisiwa Jurusan Jurnalistik untuk memperoleh pendidikan. Selain itu tempat magang dan praktikum bagi mahasiswa Jurnalistik. |
- | ||
| 55 | Televisi Republik Indonesia (TVRI) & Radio Republik Indonesia (RRI) | PPL/Magang | Deskrpsi kerjasama: 1. Untuk peningkatan mutu dan kualitas mahasiswa dalam penguasaan teknologi komunikasi dan informasi 2. Mampu menguasai bidang penyiaran , Sinematografi, Fotografi, editing, dubbing, Jurnalis, broadcaster, announcer, advertaiser, publiser, profesional media relationsdalam kerangka kegiatan komunikasi dan penyiaran islam. 3. Mampu mengelola produksi radio/televisi media cetak dan media on-line. 4. Mampu memiliki orientasi profesi yang terkait dengan pengarus utamaan literasi informasiseperti trainer, juru penerangan dan lain-lain. |
- | ||
| 56 | Komisi Penyiaran Indonesia dan Daerah | PPL/Magang | - | |||
| 57 | Komunikasi dan Informasi Kota Makassar | Praktek Pengalaman lapangan | - | |||
| 58 | Kerjasama dengan berbagai Media baik cetak maupun online | Kerjasana dalam hal magang, praktek mata kuliah | - |

